فكرة عامة عن الميزانية العمومية المقارنية
الميزانية العمومية المقارنية تعرض فيه الميزانية العامة لفترات مختلفة في صورة مقارنة جنباً الي جنب. على سبيل المثال، يمكن من خلالها مقارنة الميزانية العمومية للشركة المعنية لكل ثلاث أشهر ومقارنتهم٫ او مقارنه الميزانية العمومية للشركة المعنية شهريا لمده سنة كاملة.
الهدف من الميزانية العمومية المقارنية
الهدف من الميزانية العمومية المقارنية هو توضيح الحالة المالية المتتابعة للشركة في أوقات زمنية مختلفة, وهو أمر مفيد لتطوير تحليلات خط الاتجاه العام لوضع الشركة المالي.
تفاصيل اضافيه حول الميزانية العمومية المقارنية
الميزانية العمومية المقارنية غير مطلوبة في شركات القطاع الخاص التي يسيطر عليها GAAP. ولذلك، لا يوجد شكل موحد لعمل نموذج الميزانية العمومية المقارنة, ولكن الأكثر شيوعاً هو تقديم الميزانية العامة الأحدث من جهة اليمين, ويحدث عكس هذا في حين تقديم الميزانية العامة عن 12 شهراً .
مثال عن الميزانية العمومية المقارنية
شركة س
بيان المركز المالي – الميزانية العمومية Statement of Financial Position
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | as of 12/31/20X3 | as of 12/31/20X2 | as of 12/31/20X1 |
الأصول المتداولة “Current assets“ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
النقد “Cash” | $1,200,000 | $900,000 | $750,000 |
الذمم المدينة “Accounts receivable” | 4,800,000 | 3,600,000 | 3,000,000 |
المخزون “Inventory” | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,300,000 |
إجمالي الموجودات المتداولة “Total current assets” | $9,600,000 | $7,200,000 | $6,050,000 |
إجمالي الأصول الثابتة “Total fixed assets” | 6,200,000 | 5,500,000 | 5,000,000 |
إجمالي الأصول “Total Assets“ | $15,800,000 | $12,700,000 | $11,050,000 |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
المطلوبات المتداولة “Current liabilities” | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
الحسابات الدائنة “Accounts payable” | $2,400,000 | $1,800,000 | $1,500,000 |
المصروفات المستحقة “Accrued expenses” | 480,000 | 360,000 | 300,000 |
الديون قصيرة الأجل “Short-term debt” | 800,000 | 600,000 | 400,000 |
إجمالي المطلوبات المتداولة “Total current liabilities“ | $3,680,000 | $2,760,000 | $2,200,000 |
الديون طويلة الأجل “Long-term debt” | 9,020,000 | 7,740,000 | 7,350,000 |
إجمالي المطلوبات “Total liabilities“ | 12,700,000 | 10,500,000 | 9,550,000 |
حقوق المساهمين “Shareholders’ equity“ | 3,100,000 | 2,200,000 | 1,500,000 |
إجمالي الخصوم والحقوق”Total liabilities and equity“ | $15,800,000 | $12,700,000 | $11,050,000 |
وتكشف الميزانية العمومية المقارنية عن أن شركة خميس قد زادت حجم أصولها المتداولة على مدى السنوات الثلاث الماضية ولكنها استثمرت مؤخراً في كمية كبيرة من الأصول الثابتة الإضافية والتي قد تتسبب في وجود الكثير من الديون طويلة الأجل.